Эксплуатационные характеристики, входные и выходные параметры
|
---|
| Voltron-10000 |
Номинальное напряжение сети, В | 220 |
Номинальный ток, А | 45 |
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 105÷265 |
Рабочий диапазон выходного напряжения, В | 209÷231 |
КПД | 98% |
Точность стабилизации выходного напряжения , ±% | 220 В ±5% |
Режим работы | постоянный |
Номинальная мощность нагрузки, ВА | 10000 |
Относительная влажность в помещении | 95%
|
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Тип стабилизации | релейный |
Режим индикации | цифровая |
Система охлаждения | естественная |
Диапазон рабочей температуры, °С | от -30 до +40 |
Масса, кг | 17,6 |
Габариты, Г х Ш х В, мм | 270х175х360
|
Индикация и сигнализация |
---|
Индикация на дисплее величины:- входного и выходного напряжения
- сеть
- аварий стабилизатора и сети
- задержка
|
Контроль и защита |
---|
- защита от скачков напряжения;
- контроль от перегрева трансформатора;
- защита от перегрузки
- защита от короткого замыкания
- автоматический вводной выключатель
|
Класс защиты | IP20 |
Установка | напольная или настенная |